工事内容 | 地中障害物対応型泥濃式推進工法 |
---|---|
工法 | ミリングモール工法 |
竣工年月 | 2015年02月 |
施工場所 | 千葉県市川市 |
発注者 | 千葉県江戸川下水道事務所 |
管径 | φ1350㎜ |
距離 | L=142.9m |
土質 | 普通土 |
レキ径 |
呼び径 | φ1350mm |
---|---|
推進延長 | 142.921m (150R 1カーブ) |
土質 | (砂質土及び粘性土) |
N値 | 平均18.5 |
礫率 | - % |
最大礫径 | - mm |
地下水位 | GL-2.66m |
土被り | 21.34m~20.92m |
地中障害物 | 圧入ケーソンのソイル(発進側L=0.9m,到達側L=0.3m) (今回未検出、想定ではSMWのH鋼) |
工期 | 昼間施工(8h) (切削時10h) 2.5ヶ月 (2014.12.01~2015.2.13) |
下段の工事の際に(φ1350mm泥水工法,他社施工)固いソイル状の障害物がありビットが破損した経緯がある為、設計変更となった現場である。発進及び到達を安全に施工する為に、圧入ケーソン壁を(無筋の予定であったが実際は鉄筋が少々混入している)発進側でL=0.9m、到達側でL=0.3m切削した。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。