ヤスダエンジニアリング株式会社が保有する
中大口径掘進機をご紹介します
5 Type Machinery
Type01
φ800mm
φ900mm
φ1000mm
φ1200mm
φ1350mm
φ1500mm
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| φ800mm | 4台 |
| φ900mm | 1台 |
| φ1000mm | 3台 |
| φ1100mm | 1台 |
| φ1200mm | 1台 |
| φ1350mm | 2台 |
| φ1500mm | 3台 |
| φ1650mm | 1台 |
Type02
φ800mm
φ900mm
φ1000mm
φ1100mm
φ1200mm
φ1350mm
φ1500mm
φ1650mm
φ1800mm
φ2000mm
φ2200mm
φ2400mm
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| φ800mm | 3台 |
| φ900mm | 1台 |
| φ1000mm | 3台 |
| φ1100mm | 2台 |
| φ1200mm | 1台 |
| φ1350mm | 2台 |
| φ1500mm | 1台 |
| φ1650mm | 3台 |
| φ1800mm | 2台 |
| φ2000mm | 1台 |
| φ2200mm | 1台 |
| φ2400mm | 1台 |
| φ2600mm | 1台 |
Type03
φ700mm
φ800mm
φ900mm
φ1000mm
φ1100mm
φ1200mm
φ1350mm
φ1500mm
φ1650mm
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| φ700mm | 1台 |
| φ800mm | 5台 |
| φ900mm | 3台 |
| φ1000mm | 3台 |
| φ1100mm | 2台 |
| φ1200mm | 2台 |
| φ1350mm | 0台 |
| φ1500mm | 1台 |
| φ1650mm | 1台 |
| φ1800mm | 0台 |
| φ2000mm | 1台 |
Type04
φ2000mm
φ2200mm
φ2400mm
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| φ2000mm | 1台 |
| φ2200mm | 1台 |
| φ2400mm | 1台 |
Type05
φ800mm
φ900mm
φ1000mm
φ1100mm
φ1200mm
φ1350mm
φ1500mm
φ1650mm
φ1800mm
φ2000mm
φ2200mm
φ2600mm
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| φ800mm | 2台 |
| φ900mm | 1台 |
| φ1000mm | 2台 |
| φ1100mm | 2台 |
| φ1200mm | 1台 |
| φ1350mm | 1台 |
| φ1500mm | 1台 |
| φ1650mm | 2台 |
| φ1800mm | 1台 |
| φ2000mm | 1台 |
| φ2200mm | 1台 |
| φ2600mm | 1台 |