Construction details | High-density slurry type pipe jacking method |
---|---|
Method | SS moll method |
Completion date | Aug. 2009 |
Location of Construction | Nisshin city, Aichi Prefecture |
Ordering party | Nisshin city |
Pipe diameter | φ1000㎜ |
Distance | L=964.0m |
Type of soil | Gravel soil |
Gravel size | φ100㎜ |
Nominal diameter | φ1000mm |
---|---|
Distance of pipe jacking | L=964.0m |
Type of soil | Gravel soil |
N value | |
Percentage of gravel | |
Maximum gravel size | |
Groundwater level | |
Overburden | |
Underground obstacles | |
Construction period |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。