Construction details | High-density slurry type pipe jacking method |
---|---|
Method | SS moll method |
Completion date | Sep. 2011 |
Location of Construction | Echi-District, Shiga Prefecture |
Ordering party | Shiga basin Sewerage Office |
Pipe diameter | φ800㎜ |
Distance | L=526.0m |
Type of soil | Gravel soil |
Gravel size | φ750㎜ |
Nominal diameter | φ800mm |
---|---|
Distance of pipe jacking | L=526.0m |
Type of soil | Gravel soil |
N value | |
Percentage of gravel | |
Maximum gravel size | |
Groundwater level | |
Overburden | |
Underground obstacles | |
Construction period |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。