Construction details | High-density slurry type pipe jacking method with compatible type for underground obstruction |
---|---|
Method | Milling mole method |
Completion date | Nov. 2016 |
Location of Construction | Itabashi-ku, Tokyo |
Ordering party | Tokyo Metropolitan Waterworks Bureau |
Pipe diameter | Φ1000mm |
Distance | L=64.385m |
Type of soil | Sandy soil |
Gravel size |
Nominal diameter | Φ1000mm |
---|---|
Distance of pipe jacking | L=64.385m |
Type of soil | Sandy soil |
N value | 1~30 |
Percentage of gravel | -% |
Maximum gravel size | -㎜ |
Groundwater level | GL-2.16 |
Overburden | 9.65m |
Underground obstacles | What seems to be steel sheet pile type III 817mm, H-beam(400mmx400mm), H-beam(350mmx350mm) |
Construction period | Apr. 2016~Nov. 2016 |
Initially, 300 mm of H-beam was confirmed on the pipeline, so the milling moll method was adopted, but as a result, 817 mm of steel sheet pile, 400 mm of H-beam and 350 mm of H-beam were cut.
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。