Construction details | High-density slurry type pipe jacking method with compatible type for underground obstruction |
---|---|
Method | Milling mole method |
Completion date | Aug. 2013 |
Location of Construction | Osaka city, Osaka |
Ordering party | Osaka city |
Pipe diameter | φ800㎜ |
Distance | L=127.6m |
Type of soil | Sand, Silt |
Gravel size |
Nominal diameter | φ800mm |
---|---|
Distance of pipe jacking | 127.61m |
Type of soil | Sand, Silt |
N value | 7 |
Percentage of gravel | 0% |
Maximum gravel size | 0.0mm |
Groundwater level | GL-3.05m |
Overburden | 8.37m~6.25m |
Underground obstacles | 3 pine stakes |
Construction period | Daytime work (8h) Jul. 2013~Aug. 2013 |
Since the obstacle is a pine pile, we conducted forward exploration using electromagnetic waves and excavation management using a data logger.
Since the obstacle is a wooden stake, the cutter torque and thrust did not increase, and the presence or absence of obstacle cutting was confirmed by discharging wood pieces.
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。