Construction details | High-density slurry type pipe jacking method with compatible type for underground obstruction |
---|---|
Method | Milling mole method |
Completion date | May. 2025 |
Location of Construction | Shinagawa-ku, Tokyo |
Ordering party | Tokyo Electric Power Co., Inc. |
Pipe diameter | φ1350㎜ |
Distance | L=190.5m |
Type of soil | Cohesive soil |
Gravel size |
Nominal diameter | φ1350mm |
---|---|
Distance of pipe jacking | L=191.241m (Curve with R100m, VCR200m, VCR700m) |
Type of soil | Cohesive soil |
N value | 2~10 |
Percentage of gravel | - |
Maximum gravel size | - |
Groundwater level | GL-3.1m |
Overburden | 4.03m |
Underground obstacles | Insurance method (possibility of concrete debris and metal pieces) |
Construction period | (Daytime work 8.0h) Jul. 2015~Oct. 2015 |
This working area is in the Oi Thermal Power Station, and since the site is a landfill, it does not mean that sheet piles and H-beam will surely come out, but whatever will hit, such as concrete debris and metal pieces.
Actually, we couldn't use the telescopic jack only with the pine stake and the concrete debris that seems to be the base of some structure.
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。