| Construction details | High-density slurry type pipe jacking method |
|---|---|
| Method | Apach method |
| Completion date | Jul. 2010 |
| Location of Construction | Nagoya city, Aichi Prefecture |
| Ordering party | Nagoya City Waterworks and Sewerage Bureau |
| Pipe diameter | φ1500㎜ |
| Distance | L=767.0m |
| Type of soil | Gravel soil |
| Gravel size | φ120㎜ |
| Nominal diameter | φ1500mm |
|---|---|
| Distance of pipe jacking | L=767.0m |
| Type of soil | Gravel soil |
| N value | |
| Percentage of gravel | |
| Maximum gravel size | |
| Groundwater level | |
| Overburden | |
| Underground obstacles | |
| Construction period |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。