Introducing the medium and large diameter pipe jacking machine owned by Yasuda Engineering
5 Type Machinery
Type01
φ800mm
φ900mm
φ1000mm
φ1200mm
φ1350mm
φ1500mm
| Type | Quantity |
|---|---|
| φ800mm | 4Unit |
| φ900mm | 1Unit |
| φ1000mm | 3Unit |
| φ1100mm | 1Unit |
| φ1200mm | 1Unit |
| φ1350mm | 2Unit |
| φ1500mm | 3Unit |
| φ1650mm | 1Unit |
Type02
φ800mm
φ900mm
φ1000mm
φ1100mm
φ1200mm
φ1350mm
φ1500mm
φ1650mm
φ1800mm
φ2000mm
φ2200mm
φ2400mm
| Type | Quantity |
|---|---|
| φ800mm | 3Unit |
| φ900mm | 1Unit |
| φ1000mm | 3Unit |
| φ1100mm | 2Unit |
| φ1200mm | 1Unit |
| φ1350mm | 2Unit |
| φ1500mm | 1Unit |
| φ1650mm | 3Unit |
| φ1800mm | 2Unit |
| φ2000mm | 1Unit |
| φ2200mm | 1Unit |
| φ2400mm | 1Unit |
| φ2600mm | 1Unit |
Type03
φ700mm
φ800mm
φ900mm
φ1000mm
φ1100mm
φ1200mm
φ1350mm
φ1500mm
φ1650mm
| Type | Quantity |
|---|---|
| φ700mm | 1Unit |
| φ800mm | 5Unit |
| φ900mm | 3Unit |
| φ1000mm | 3Unit |
| φ1100mm | 2Unit |
| φ1200mm | 2Unit |
| φ1350mm | 0Unit |
| φ1500mm | 1Unit |
| φ1650mm | 1Unit |
| φ1800mm | 0Unit |
| φ2000mm | 1Unit |
Type04
φ2000mm
φ2200mm
φ2400mm
| Type | Quantity |
|---|---|
| φ2000mm | 1Unit |
| φ2200mm | 1Unit |
| φ2400mm | 1Unit |
Type05
φ800mm
φ900mm
φ1000mm
φ1100mm
φ1200mm
φ1350mm
φ1500mm
φ1650mm
φ1800mm
φ2000mm
φ2200mm
φ2600mm
| Type | Quantity |
|---|---|
| φ800mm | 2Unit |
| φ900mm | 1Unit |
| φ1000mm | 2Unit |
| φ1100mm | 2Unit |
| φ1200mm | 1Unit |
| φ1350mm | 1Unit |
| φ1500mm | 1Unit |
| φ1650mm | 2Unit |
| φ1800mm | 1Unit |
| φ2000mm | 1Unit |
| φ2200mm | 1Unit |
| φ2600mm | 1Unit |