| Construction details | High-density slurry type pipe jacking method |
|---|---|
| Method | SS moll method |
| Completion date | May. 2010 |
| Location of Construction | Wakayama city, Wakayama Prefecture |
| Ordering party | Wakayama city |
| Pipe diameter | φ1100㎜ |
| Distance | L=690.0m |
| Type of soil | Gravel soil |
| Gravel size | φ90㎜ |
| Nominal diameter | φ1100mm |
|---|---|
| Distance of pipe jacking | L=690.0m |
| Type of soil | Gravel soil |
| N value | |
| Percentage of gravel | |
| Maximum gravel size | |
| Groundwater level | |
| Overburden | |
| Underground obstacles | |
| Construction period |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。