Construction details | High-density slurry type pipe jacking method with compatible type for underground obstruction |
---|---|
Method | Milling mole method |
Completion date | Jul. 2015 |
Location of Construction | Chuo-ku, Tokyo |
Ordering party | Tokyo Metropolitan Waterworks Bureau |
Pipe diameter | φ1200㎜ |
Distance | L=170.5m |
Type of soil | Silt mixed with sand |
Gravel size |
Nominal diameter | φ1200mm |
---|---|
Distance of pipe jacking | L=36.628m (Curve with R120m), L=133.936m (Curve with R120m, R150m) |
Type of soil | Silt mixed with sand |
N value | 1~4 |
Percentage of gravel | - |
Maximum gravel size | - |
Groundwater level | GL-2.25m~-2.4m |
Overburden | 7.06m~4.1m |
Underground obstacles | Insurance method (Possibility of existence of wooden stake Φ300mm) |
Construction period | Daytime work (8.0h) May. 2015~Jul. 2015 (2.5 months) |
Initially, there was a possibility that a wooden pile φ300mm was present on the pipeline.
As a result of the construction, we were able to finish the construction without hitting the wooden pile φ300.
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。