Construction details | Obstacle removal pipe jacking |
---|---|
Method | Milling mole method |
Completion date | May. 2018 |
Location of Construction | Chuo-ku, Tokyo |
Ordering party | Bureau of Urban Development Tokyo Metropolitan Government |
Pipe diameter | φ800㎜ |
Distance | L=382.500m |
Type of soil | Cohesive soil (filled soil) |
Gravel size | 57mm |
Nominal diameter | φ800㎜ |
---|---|
Distance of pipe jacking | L=382.5m (Curve with R500m) |
Type of soil | Cohesive soil (filled soil) |
N value | 平均6.5 |
Percentage of gravel | 5% |
Maximum gravel size | 57㎜ |
Groundwater level | GL-3.1m |
Overburden | 6.83m |
Underground obstacles | Steel sheet pile |
Construction period | Dec. 2017~May 2018 |
The TBM hit the steel sheet pile in front of the reception shaft, but the cutting was successful.
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。